Advertisement
DJIA——
S&P 500——
Nasdaq——
Russell 2000——
U.S. 10 Yr——
VIX——
Gold——
Crude Oil——
Loading...
Local Time: Loading...
☀74°FDallas
Dow…
페이지 업데이트: Oct 18, 2026 8:19 AM EDT ↻새로고침 ⎙인쇄 ★관심종목 보기

SNOW

SNOW SNOW 종목
$129.15 +1.98 (+1.56%)
시장 마감 Oct 18, 2026 8:19 AM EDT
매수 호가
$129.14 ×400
매도 호가
$129.16 ×305
당일 거래량
93,466,648 평균 대비 ↑
Krinus 등급
다음 실적
2026-11-08 실적 보기

만기일 선택 Expiries

옵션 체인 Calls vs Puts · ATM $130.00

CALLS Strike PUTS
BidAskIVOIVol $ BidAskIVOIVol
$12.29 $12.47 52.2% 10,340 3,616 $117.50 $0.28 $0.59 52.7% 12,065 4,100
$10.07 $10.26 20.4% 9,046 1,697 $120.00 $1.15 $1.52 20.9% 8,636 5,365
$6.88 $7.03 47.2% 5,454 237 $122.50 $0.97 $1.09 47.7% 6,919 2,372
$4.44 $4.52 51.4% 16,436 452 $125.00 $0.49 $0.64 51.9% 12,358 2,947
$1.93 $2.20 52.1% 1,940 3,986 $127.50 $0.65 $0.84 52.6% 8,439 5,689
$0.68 $0.80 44.5% 12,063 5,098 $130.00 $1.29 $1.64 45.0% 54 1,554
$1.08 $1.18 30.2% 16,762 491 $132.50 $3.91 $4.29 30.7% 5,595 1,213
$0.99 $1.36 37.1% 4,973 660 $135.00 $6.08 $6.13 37.6% 15,881 361
$0.39 $0.57 56.6% 15,432 6,090 $137.50 $9.39 $9.59 57.1% 15,892 4,264
$0.63 $1.01 25.2% 10,356 1,869 $140.00 $11.37 $11.65 25.7% 3,528 854
$0.87 $0.98 42.5% 272 1,697 $142.50 $14.12 $14.32 43.0% 8,702 4,438

주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.

본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.