Advertisement
DJIA
S&P 500
Nasdaq
Russell 2000
U.S. 10 Yr
VIX
Gold
Crude Oil
Loading...
Local Time: Loading...
74°FDallas
Dow
페이지 업데이트: Aug 17, 2026 6:45 AM EDT 새로고침 인쇄 관심종목 보기

SNOW

SNOW SNOW 종목
$341.71 -9.66 (-2.75%)
개장 전 Aug 17, 2026 6:45 AM EDT
매수 호가
$341.70 ×197
매도 호가
$341.72 ×176
당일 거래량
38,730,930 평균 대비 ↑
Krinus 등급
다음 실적
2026-09-07 실적 보기

만기일 선택 Expiries

옵션 체인 Calls vs Puts · ATM $340.00

CALLS Strike PUTS
BidAskIVOIVol $ BidAskIVOIVol
$27.57 $27.79 31.1% 1,195 6,179 $315.00 $1.08 $1.23 31.6% 16,920 1,446
$22.01 $22.10 31.8% 8,265 2,812 $320.00 $0.23 $0.43 32.3% 8,895 3,493
$17.03 $17.12 53.7% 17,099 4,539 $325.00 $0.37 $0.75 54.2% 10,215 2,916
$12.19 $12.56 38.8% 11,932 1,458 $330.00 $1.04 $1.44 39.3% 11,992 5,586
$6.91 $7.03 33.7% 6,806 5,524 $335.00 $0.49 $0.89 34.2% 15,502 2,994
$2.66 $2.96 40.3% 6,381 6,470 $340.00 $1.07 $1.30 40.8% 8,117 2,584
$0.82 $1.12 57.7% 10,108 1,199 $345.00 $3.98 $4.12 58.2% 3,960 3,666
$0.94 $1.13 37.1% 4,814 3,157 $350.00 $8.87 $9.24 37.6% 6,308 2,915
$0.60 $0.82 60.4% 7,099 4,797 $355.00 $13.50 $13.65 60.9% 7,579 5,613
$1.04 $1.31 48.1% 2,253 1,137 $360.00 $19.21 $19.39 48.6% 4,246 4,257
$0.52 $0.88 57.3% 14,828 3,569 $365.00 $24.49 $24.67 57.8% 1,166 927

주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.

본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.