Advertisement
DJIA
S&P 500
Nasdaq
Russell 2000
U.S. 10 Yr
VIX
Gold
Crude Oil
Loading...
Local Time: Loading...
74°FDallas
Dow
페이지 업데이트: Aug 17, 2026 8:11 AM EDT 새로고침 인쇄 관심종목 보기

SNOW

SNOW SNOW 종목
$341.71 -9.66 (-2.75%)
개장 전 Aug 17, 2026 8:11 AM EDT
매수 호가
$341.70 ×197
매도 호가
$341.72 ×176
당일 거래량
38,730,930 평균 대비 ↑
Krinus 등급
다음 실적
2026-09-07 실적 보기

만기일 선택 Expiries

옵션 체인 Calls vs Puts · ATM $340.00

CALLS Strike PUTS
BidAskIVOIVol $ BidAskIVOIVol
$27.32 $27.72 57.1% 9,362 803 $315.00 $0.46 $0.82 57.6% 1,053 5,333
$22.16 $22.31 22.5% 15,803 1,920 $320.00 $0.88 $1.24 23.0% 12,929 1,465
$16.94 $17.17 52.3% 17,013 1,799 $325.00 $0.58 $0.67 52.8% 8,912 5,475
$12.66 $12.90 33.9% 320 4,247 $330.00 $0.80 $0.98 34.4% 199 988
$7.19 $7.43 45.4% 3,733 2,479 $335.00 $0.85 $1.06 45.9% 16,206 1,518
$2.06 $2.27 36.5% 12,603 3,434 $340.00 $0.70 $0.75 37.0% 12,211 5,175
$0.38 $0.71 35.5% 6,686 5,051 $345.00 $4.03 $4.20 36.0% 6,498 2,723
$1.06 $1.31 53.4% 13,493 1,678 $350.00 $8.69 $8.81 53.9% 7,925 4,395
$1.10 $1.28 47.5% 13,105 5,116 $355.00 $14.37 $14.69 48.0% 9,352 5,344
$1.05 $1.25 27.6% 8,301 2,797 $360.00 $19.26 $19.33 28.1% 8,813 1,676
$0.68 $0.80 45.6% 774 6,031 $365.00 $23.89 $23.98 46.1% 17,364 959

주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.

본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.