Advertisement
DJIA
S&P 500
Nasdaq
Russell 2000
U.S. 10 Yr
VIX
Gold
Crude Oil
Loading...
Local Time: Loading...
74°FDallas
Dow
페이지 업데이트: Aug 17, 2026 8:12 AM EDT 새로고침 인쇄 관심종목 보기

SNOW

SNOW SNOW 종목
$341.71 -9.66 (-2.75%)
개장 전 Aug 17, 2026 8:12 AM EDT
매수 호가
$341.70 ×197
매도 호가
$341.72 ×176
당일 거래량
38,730,930 평균 대비 ↑
Krinus 등급
다음 실적
2026-09-07 실적 보기

만기일 선택 Expiries

옵션 체인 Calls vs Puts · ATM $340.00

CALLS Strike PUTS
BidAskIVOIVol $ BidAskIVOIVol
$27.28 $27.64 47.8% 8,547 708 $315.00 $0.83 $1.19 48.3% 10,974 1,475
$22.21 $22.57 46.3% 5,550 4,201 $320.00 $1.02 $1.12 46.8% 5,798 4,540
$17.51 $17.78 41.8% 13,977 3,857 $325.00 $0.80 $1.02 42.3% 14,188 3,557
$12.77 $12.98 30.5% 1,611 5,306 $330.00 $0.42 $0.50 31.0% 1,839 5,230
$7.39 $7.68 18.4% 1,152 3,355 $335.00 $0.25 $0.52 18.9% 12,086 2,087
$2.61 $2.81 49.5% 13,613 3,796 $340.00 $0.33 $0.51 50.0% 15,997 2,458
$0.26 $0.33 26.9% 2,315 774 $345.00 $4.03 $4.43 27.4% 17,240 1,524
$1.03 $1.26 44.5% 13,355 6,070 $350.00 $8.98 $9.07 45.0% 4,452 4,371
$0.35 $0.64 51.2% 4,680 5,787 $355.00 $13.71 $13.76 51.7% 6,428 400
$1.17 $1.24 26.5% 17,062 6,086 $360.00 $18.57 $18.95 27.0% 17,205 264
$1.11 $1.28 39.6% 16,532 386 $365.00 $23.51 $23.90 40.1% 3,277 2,733

주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.

본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.