매수 호가
$129.14 ×400
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $12.80 | $12.86 | 32.5% | 7,391 | 968 | $117.50 | $0.23 | $0.62 | 33.0% | 3,451 | 1,730 |
| $10.14 | $10.32 | 27.8% | 412 | 2,781 | $120.00 | $0.71 | $0.85 | 28.3% | 13,121 | 3,756 |
| $7.69 | $7.74 | 21.4% | 4,144 | 5,798 | $122.50 | $0.36 | $0.69 | 21.9% | 11,676 | 6,481 |
| $4.82 | $5.01 | 26.6% | 8,746 | 5,446 | $125.00 | $0.97 | $1.09 | 27.1% | 8,951 | 2,484 |
| $2.65 | $2.89 | 21.4% | 138 | 4,831 | $127.50 | $1.02 | $1.37 | 21.9% | 14,598 | 2,835 |
| $0.77 | $0.96 | 41.6% | 5,498 | 991 | $130.00 | $2.01 | $2.21 | 42.1% | 1,082 | 1,089 |
| $0.99 | $1.13 | 56.5% | 13,475 | 2,112 | $132.50 | $3.96 | $4.07 | 57.0% | 2,670 | 2,452 |
| $1.03 | $1.32 | 58.8% | 7,338 | 5,828 | $135.00 | $6.66 | $6.93 | 59.3% | 10,067 | 4,564 |
| $0.68 | $0.73 | 33.6% | 13,001 | 3,057 | $137.50 | $8.85 | $8.95 | 34.1% | 15,607 | 1,835 |
| $0.86 | $1.26 | 49.7% | 14,781 | 5,879 | $140.00 | $11.98 | $12.16 | 50.2% | 7,695 | 446 |
| $0.95 | $1.12 | 60.5% | 12,404 | 5,331 | $142.50 | $13.73 | $13.88 | 61.0% | 17,703 | 410 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.