Advertisement
DJIA——
S&P 500——
Nasdaq——
Russell 2000——
U.S. 10 Yr——
VIX——
Gold——
Crude Oil——
Loading...
Local Time: Loading...
☀74°FDallas
Dow…
페이지 업데이트: Oct 18, 2026 9:26 AM EDT ↻새로고침 ⎙인쇄 ★관심종목 보기

SNOW

SNOW SNOW 종목
$129.15 +1.98 (+1.56%)
시장 마감 Oct 18, 2026 9:26 AM EDT
매수 호가
$129.14 ×400
매도 호가
$129.16 ×305
당일 거래량
93,466,648 평균 대비 ↑
Krinus 등급
다음 실적
2026-11-08 실적 보기

만기일 선택 Expiries

옵션 체인 Calls vs Puts · ATM $130.00

CALLS Strike PUTS
BidAskIVOIVol $ BidAskIVOIVol
$12.38 $12.74 59.9% 611 5,683 $117.50 $0.78 $1.06 60.4% 8,055 502
$10.31 $10.56 40.1% 2,614 6,430 $120.00 $0.43 $0.71 40.6% 15,430 1,771
$7.02 $7.12 54.1% 3,030 2,627 $122.50 $0.64 $1.04 54.6% 1,409 426
$4.67 $4.79 23.4% 15,398 1,968 $125.00 $0.75 $1.02 23.9% 4,285 182
$2.27 $2.43 59.9% 5,928 882 $127.50 $0.49 $0.59 60.4% 5,687 2,374
$0.20 $0.40 37.6% 1,765 4,987 $130.00 $1.90 $2.06 38.1% 15,799 5,656
$0.92 $1.05 55.6% 13,053 3,122 $132.50 $3.87 $4.23 56.1% 17,643 134
$1.17 $1.51 25.5% 9,499 6,021 $135.00 $6.71 $6.78 26.0% 5,670 4,721
$1.01 $1.06 49.0% 14,874 6,461 $137.50 $9.00 $9.12 49.5% 14,645 904
$0.66 $0.88 53.9% 6,604 4,602 $140.00 $11.32 $11.46 54.4% 3,086 3,566
$0.60 $0.76 30.2% 15,370 95 $142.50 $14.20 $14.54 30.7% 7,592 4,782

주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.

본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.