Advertisement
DJIA——
S&P 500——
Nasdaq——
Russell 2000——
U.S. 10 Yr——
VIX——
Gold——
Crude Oil——
Loading...
Local Time: Loading...
☀74°FDallas
Dow…
페이지 업데이트: Oct 18, 2026 9:26 AM EDT ↻새로고침 ⎙인쇄 ★관심종목 보기

SNOW

SNOW SNOW 종목
$129.15 +1.98 (+1.56%)
시장 마감 Oct 18, 2026 9:26 AM EDT
매수 호가
$129.14 ×400
매도 호가
$129.16 ×305
당일 거래량
93,466,648 평균 대비 ↑
Krinus 등급
다음 실적
2026-11-08 실적 보기

만기일 선택 Expiries

옵션 체인 Calls vs Puts · ATM $130.00

CALLS Strike PUTS
BidAskIVOIVol $ BidAskIVOIVol
$11.92 $12.11 26.6% 11,760 4,844 $117.50 $0.96 $1.28 27.1% 11,482 4,260
$10.20 $10.48 41.1% 17,953 2,637 $120.00 $1.15 $1.27 41.6% 15,543 1,188
$7.27 $7.59 23.2% 6,617 4,551 $122.50 $0.60 $0.77 23.7% 6,607 2,340
$5.01 $5.30 34.1% 6,879 5,178 $125.00 $0.39 $0.55 34.6% 13,233 1,018
$1.90 $2.24 57.7% 6,653 5,964 $127.50 $1.08 $1.17 58.2% 15,814 5,923
$0.72 $0.85 20.6% 10,252 6,057 $130.00 $1.64 $1.84 21.1% 8,593 183
$0.23 $0.30 31.4% 8,816 4,253 $132.50 $3.90 $3.99 31.9% 5,657 5,168
$0.36 $0.75 24.4% 7,705 3,467 $135.00 $6.72 $7.09 24.9% 533 4,764
$1.07 $1.37 54.3% 12,413 4,051 $137.50 $8.69 $8.88 54.8% 267 6,012
$0.57 $0.80 37.5% 213 942 $140.00 $11.83 $12.02 38.0% 10,158 5,731
$0.52 $0.75 23.3% 5,391 2,103 $142.50 $13.59 $13.85 23.8% 3,044 2,465

주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.

본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.