매수 호가
$341.70 ×197
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 203,009 | 223,310 | 252,340 | 264,957 | 333,846 |
| 영업이익 (Op. Income) | 62,933 | 62,527 | 45,421 | 68,889 | 83,462 |
| 순이익 (Net Income) | 50,752 | 29,030 | 42,898 | 63,590 | 30,046 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 531,884 | 685,562 | 645,990 | 786,922 | 784,538 |
| 총부채 (Total Liab.) | 372,319 | 452,471 | 361,754 | 582,322 | 439,341 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 72,068 | 37,449 | 56,625 | 94,749 | 34,853 |
| CAPEX | -32,431 | -19,848 | -16,421 | -42,637 | -9,759 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.