매수 호가
$581.90 ×448
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $1.43 | $1.33 | $-0.10 | 73,916 |
| Q4 1969 | $2.10 | $1.87 | $-0.23 | 45,498 |
| Q4 1969 | $0.92 | $1.03 | +$0.11 | 45,965 |
| Q4 1969 | $2.23 | $2.20 | $-0.03 | 78,877 |
| Q4 1969 | $2.63 | $2.76 | +$0.13 | 91,187 |
| Q4 1969 | $1.20 | $1.28 | +$0.08 | 65,681 |
| Q4 1969 | $1.27 | $1.21 | $-0.06 | 27,840 |
| Q4 1969 | $2.83 | $2.83 | +$0.00 | 10,019 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.