매수 호가
$581.90 ×448
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 221,347 | 265,616 | 286,865 | 269,653 | 288,529 |
| 영업이익 (Op. Income) | 66,404 | 45,155 | 65,979 | 75,503 | 77,903 |
| 순이익 (Net Income) | 44,269 | 58,436 | 43,030 | 21,572 | 25,968 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 621,985 | 515,295 | 866,332 | 574,361 | 539,549 |
| 총부채 (Total Liab.) | 335,872 | 298,871 | 389,849 | 390,565 | 242,797 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 70,830 | 80,057 | 59,381 | 30,632 | 40,770 |
| CAPEX | -38,248 | -29,621 | -16,033 | -12,253 | -16,308 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.