매수 호가
$581.90 ×448
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $27.94 | $28.24 | 39.1% | 17,428 | 3,341 | $555.00 | $1.08 | $1.35 | 39.6% | 8,698 | 1,591 |
| $22.93 | $23.29 | 56.0% | 4,843 | 4,316 | $560.00 | $0.28 | $0.45 | 56.5% | 3,767 | 1,630 |
| $17.92 | $18.08 | 60.3% | 8,565 | 5,549 | $565.00 | $1.17 | $1.27 | 60.8% | 3,559 | 4,735 |
| $13.08 | $13.34 | 41.3% | 11,289 | 5,902 | $570.00 | $0.37 | $0.60 | 41.8% | 16,901 | 6,497 |
| $7.45 | $7.51 | 55.6% | 711 | 6,462 | $575.00 | $0.45 | $0.71 | 56.1% | 8,824 | 5,107 |
| $2.18 | $2.36 | 40.8% | 8,070 | 5,085 | $580.00 | $0.99 | $1.05 | 41.3% | 17,206 | 4,976 |
| $0.91 | $1.16 | 55.2% | 8,168 | 2,976 | $585.00 | $4.05 | $4.16 | 55.7% | 17,304 | 2,879 |
| $0.24 | $0.34 | 31.2% | 52 | 4,433 | $590.00 | $8.59 | $8.80 | 31.7% | 10,591 | 6,148 |
| $0.25 | $0.40 | 48.4% | 5,631 | 3,757 | $595.00 | $14.03 | $14.15 | 48.9% | 17,201 | 173 |
| $0.68 | $0.75 | 19.1% | 16,741 | 311 | $600.00 | $18.67 | $18.87 | 19.6% | 16,162 | 278 |
| $0.27 | $0.66 | 51.6% | 16,500 | 3,083 | $605.00 | $23.90 | $23.97 | 52.1% | 5,718 | 4,056 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.