매수 호가
$581.90 ×448
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $27.90 | $28.24 | 45.7% | 11,076 | 511 | $555.00 | $1.08 | $1.13 | 46.2% | 3,243 | 948 |
| $23.01 | $23.25 | 60.5% | 16,023 | 5,603 | $560.00 | $0.48 | $0.78 | 61.0% | 9,696 | 6,442 |
| $17.97 | $18.03 | 34.8% | 13,769 | 4,792 | $565.00 | $0.78 | $0.94 | 35.3% | 2,597 | 3,083 |
| $12.51 | $12.76 | 56.5% | 14,396 | 113 | $570.00 | $0.31 | $0.54 | 57.0% | 6,971 | 6,278 |
| $7.97 | $8.03 | 38.4% | 15,861 | 2,442 | $575.00 | $1.07 | $1.35 | 38.9% | 5,331 | 3,915 |
| $2.38 | $2.43 | 49.7% | 17,666 | 1,957 | $580.00 | $0.31 | $0.37 | 50.2% | 7,132 | 5,811 |
| $0.24 | $0.60 | 50.5% | 4,699 | 3,129 | $585.00 | $3.51 | $3.87 | 51.0% | 14,393 | 4,684 |
| $0.75 | $1.08 | 59.0% | 1,530 | 5,684 | $590.00 | $8.96 | $9.18 | 59.5% | 657 | 6,368 |
| $0.44 | $0.58 | 35.2% | 5,223 | 5,666 | $595.00 | $14.29 | $14.40 | 35.7% | 4,308 | 4,856 |
| $0.76 | $0.97 | 40.4% | 14,529 | 4,986 | $600.00 | $19.00 | $19.16 | 40.9% | 10,009 | 2,087 |
| $0.30 | $0.42 | 44.1% | 11,140 | 3,934 | $605.00 | $24.17 | $24.53 | 44.6% | 3,714 | 6,242 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.