매수 호가
$354.29 ×663
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $1.38 | $1.48 | +$0.10 | 26,477 |
| Q4 1969 | $2.57 | $2.83 | +$0.26 | 66,354 |
| Q4 1969 | $2.36 | $2.71 | +$0.35 | 21,503 |
| Q4 1969 | $1.87 | $1.63 | $-0.24 | 12,438 |
| Q4 1969 | $3.18 | $3.51 | +$0.33 | 68,538 |
| Q4 1969 | $2.09 | $2.02 | $-0.07 | 39,251 |
| Q4 1969 | $0.82 | $0.92 | +$0.10 | 46,197 |
| Q4 1969 | $1.21 | $1.21 | +$0.00 | 89,266 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.