매수 호가
$354.29 ×663
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 147,282 | 159,065 | 159,065 | 179,743 | 222,881 |
| 영업이익 (Op. Income) | 38,293 | 46,129 | 30,222 | 37,746 | 42,347 |
| 순이익 (Net Income) | 32,402 | 14,316 | 38,176 | 35,949 | 49,034 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 322,548 | 391,300 | 419,932 | 474,522 | 436,847 |
| 총부채 (Total Liab.) | 219,333 | 250,432 | 193,169 | 237,261 | 283,951 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 43,095 | 22,047 | 45,429 | 48,531 | 71,099 |
| CAPEX | -12,067 | -4,850 | -14,083 | -22,810 | -31,995 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.