매수 호가
$620.46 ×728
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 49,384 | 47,902 | 54,608 | 69,898 | 74,791 |
| 영업이익 (Op. Income) | 8,395 | 8,622 | 14,198 | 11,883 | 13,462 |
| 순이익 (Net Income) | 3,951 | 4,311 | 7,099 | 6,990 | 8,975 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 135,806 | 118,318 | 146,349 | 189,424 | 172,019 |
| 총부채 (Total Liab.) | 99,138 | 74,540 | 90,736 | 102,289 | 122,133 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 5,531 | 5,777 | 8,874 | 10,835 | 10,411 |
| CAPEX | -2,489 | -2,946 | -1,775 | -3,792 | -2,499 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.