매수 호가
$673.01 ×778
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 175,732 | 205,606 | 215,886 | 254,745 | 318,431 |
| 영업이익 (Op. Income) | 40,418 | 32,897 | 38,859 | 45,854 | 60,502 |
| 순이익 (Net Income) | 33,389 | 18,505 | 25,906 | 63,686 | 66,871 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 407,698 | 625,042 | 477,108 | 654,695 | 681,442 |
| 총부채 (Total Liab.) | 277,235 | 462,531 | 286,265 | 301,160 | 340,721 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 45,409 | 29,053 | 29,792 | 87,887 | 90,276 |
| CAPEX | -18,618 | -6,973 | -7,746 | -32,518 | -38,819 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.