매수 호가
$58.19 ×739
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 157,567 | 163,870 | 204,838 | 190,499 | 226,694 |
| 영업이익 (Op. Income) | 25,211 | 50,800 | 63,500 | 51,435 | 61,207 |
| 순이익 (Net Income) | 33,089 | 19,664 | 26,629 | 30,480 | 56,674 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 425,431 | 470,307 | 641,143 | 560,067 | 525,930 |
| 총부채 (Total Liab.) | 195,698 | 258,669 | 384,686 | 235,228 | 383,929 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 49,303 | 30,676 | 36,748 | 33,833 | 68,009 |
| CAPEX | -22,679 | -8,589 | -16,904 | -13,195 | -17,002 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.