매수 호가
$523.80 ×794
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 168,526 | 166,841 | 161,836 | 190,966 | 196,695 |
| 영업이익 (Op. Income) | 52,243 | 43,379 | 46,932 | 42,013 | 51,141 |
| 순이익 (Net Income) | 25,279 | 21,689 | 35,604 | 15,277 | 33,438 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 453,335 | 523,881 | 299,397 | 431,583 | 599,920 |
| 총부채 (Total Liab.) | 312,801 | 361,478 | 224,548 | 284,845 | 395,947 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 40,446 | 27,762 | 46,285 | 25,054 | 40,794 |
| CAPEX | -19,010 | -9,161 | -15,274 | -8,769 | -14,278 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.