매수 호가
$130.85 ×506
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 203,225 | 243,870 | 275,573 | 300,375 | 276,345 |
| 영업이익 (Op. Income) | 54,871 | 58,529 | 41,336 | 75,094 | 71,850 |
| 순이익 (Net Income) | 52,839 | 39,019 | 30,313 | 66,083 | 69,086 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 644,223 | 534,075 | 834,986 | 811,013 | 795,874 |
| 총부채 (Total Liab.) | 399,418 | 261,697 | 467,592 | 535,269 | 350,185 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 68,162 | 57,748 | 42,135 | 99,125 | 90,503 |
| CAPEX | -27,946 | -17,324 | -13,905 | -20,816 | -42,536 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.