매수 호가
$325.16 ×232
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $26.33 | $26.48 | 48.2% | 4,758 | 326 | $300.00 | $0.96 | $1.07 | 48.7% | 13,391 | 1,995 |
| $20.51 | $20.78 | 49.6% | 7,146 | 570 | $305.00 | $1.17 | $1.23 | 50.1% | 9,246 | 1,195 |
| $15.54 | $15.62 | 41.0% | 3,020 | 1,257 | $310.00 | $0.58 | $0.64 | 41.5% | 8,024 | 1,881 |
| $10.94 | $11.01 | 59.4% | 12,402 | 5,131 | $315.00 | $0.67 | $0.87 | 59.9% | 16,264 | 319 |
| $5.97 | $6.17 | 45.6% | 17,934 | 3,495 | $320.00 | $0.37 | $0.73 | 46.1% | 7,419 | 523 |
| $0.84 | $0.89 | 33.5% | 4,958 | 4,960 | $325.00 | $0.33 | $0.58 | 34.0% | 611 | 4,268 |
| $0.41 | $0.46 | 50.7% | 2,828 | 1,088 | $330.00 | $5.44 | $5.80 | 51.2% | 17,596 | 884 |
| $1.06 | $1.15 | 36.9% | 7,079 | 5,389 | $335.00 | $10.81 | $11.15 | 37.4% | 13,140 | 1,980 |
| $1.05 | $1.44 | 50.0% | 1,771 | 2,959 | $340.00 | $15.87 | $16.08 | 50.5% | 15,574 | 2,333 |
| $1.10 | $1.32 | 18.9% | 17,071 | 1,407 | $345.00 | $20.55 | $20.64 | 19.4% | 8,870 | 4,809 |
| $0.52 | $0.91 | 48.9% | 16,969 | 4,464 | $350.00 | $25.80 | $26.20 | 49.4% | 8,560 | 2,908 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.