매수 호가
$325.16 ×232
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 184,767 | 225,416 | 265,991 | 300,570 | 321,610 |
| 영업이익 (Op. Income) | 46,192 | 56,354 | 61,178 | 51,097 | 83,619 |
| 순이익 (Net Income) | 29,563 | 40,575 | 37,239 | 75,143 | 64,322 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 382,468 | 556,778 | 630,399 | 907,721 | 1,013,072 |
| 총부채 (Total Liab.) | 252,429 | 334,067 | 302,592 | 399,397 | 577,451 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 34,293 | 49,096 | 57,720 | 102,194 | 102,272 |
| CAPEX | -13,031 | -26,512 | -31,746 | -24,527 | -52,159 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.