매수 호가
$398.45 ×757
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $1.90 | $1.83 | $-0.07 | 68,808 |
| Q4 1969 | $1.40 | $1.15 | $-0.25 | 82,698 |
| Q4 1969 | $1.45 | $1.46 | +$0.01 | 88,838 |
| Q4 1969 | $2.23 | $2.20 | $-0.03 | 61,589 |
| Q4 1969 | $3.07 | $3.37 | +$0.30 | 9,423 |
| Q4 1969 | $2.68 | $2.63 | $-0.05 | 45,240 |
| Q4 1969 | $1.57 | $1.81 | +$0.24 | 66,603 |
| Q4 1969 | $1.15 | $1.32 | +$0.17 | 33,874 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.