매수 호가
$398.45 ×757
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 274,877 | 296,867 | 279,055 | 332,075 | 368,603 |
| 영업이익 (Op. Income) | 54,975 | 50,467 | 47,439 | 102,943 | 77,407 |
| 순이익 (Net Income) | 71,468 | 62,342 | 66,973 | 59,774 | 92,151 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 876,858 | 804,510 | 697,638 | 896,603 | 1,032,088 |
| 총부채 (Total Liab.) | 473,503 | 466,616 | 432,536 | 672,452 | 743,103 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 114,349 | 99,747 | 99,120 | 78,902 | 131,776 |
| CAPEX | -25,157 | -26,932 | -48,569 | -31,561 | -57,981 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.