매수 호가
$710.05 ×201
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $25.84 | $26.14 | 43.0% | 16,563 | 2,452 | $685.00 | $0.83 | $0.98 | 43.5% | 8,974 | 5,886 |
| $21.13 | $21.34 | 25.6% | 15,166 | 2,478 | $690.00 | $0.60 | $0.94 | 26.1% | 11,769 | 1,000 |
| $15.67 | $16.05 | 43.2% | 12,498 | 162 | $695.00 | $0.61 | $0.79 | 43.7% | 12,450 | 6,229 |
| $10.71 | $11.09 | 52.0% | 12,972 | 1,641 | $700.00 | $0.98 | $1.18 | 52.5% | 11,733 | 2,235 |
| $5.68 | $5.86 | 31.7% | 6,733 | 5,229 | $705.00 | $0.79 | $0.98 | 32.2% | 2,506 | 1,471 |
| $0.98 | $1.12 | 24.9% | 2,163 | 297 | $710.00 | $0.37 | $0.68 | 25.4% | 7,994 | 4,861 |
| $0.62 | $0.76 | 51.2% | 5,366 | 3,147 | $715.00 | $6.09 | $6.39 | 51.7% | 16,242 | 196 |
| $0.36 | $0.51 | 45.4% | 13,398 | 1,268 | $720.00 | $10.76 | $10.90 | 45.9% | 10,743 | 3,341 |
| $1.09 | $1.33 | 29.1% | 16,448 | 958 | $725.00 | $15.52 | $15.58 | 29.6% | 2,160 | 97 |
| $0.44 | $0.78 | 29.0% | 15,249 | 3,629 | $730.00 | $20.70 | $20.85 | 29.5% | 7,301 | 4,754 |
| $0.96 | $1.34 | 59.3% | 7,886 | 1,835 | $735.00 | $25.78 | $25.83 | 59.8% | 13,741 | 801 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.