매수 호가
$643.45 ×656
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 84,091 | 95,864 | 88,195 | 103,188 | 130,017 |
| 영업이익 (Op. Income) | 21,023 | 22,049 | 17,639 | 26,829 | 37,705 |
| 순이익 (Net Income) | 16,818 | 8,628 | 20,285 | 12,383 | 16,902 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 259,841 | 174,472 | 175,508 | 224,950 | 274,336 |
| 총부채 (Total Liab.) | 111,732 | 95,960 | 100,040 | 137,220 | 137,168 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 27,582 | 11,389 | 25,762 | 18,451 | 24,846 |
| CAPEX | -7,447 | -2,733 | -5,668 | -4,982 | -11,429 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.