Advertisement
DJIA
S&P 500
Nasdaq
Russell 2000
U.S. 10 Yr
VIX
Gold
Crude Oil
Loading...
Local Time: Loading...
74°FDallas
Dow
페이지 업데이트: Aug 17, 2026 2:19 PM EDT 새로고침 인쇄 관심종목 보기

UNH

유나이티드헬스 UnitedHealth 헬스케어
$294.34 -8.14 (-2.69%)
장중 Aug 17, 2026 2:19 PM EDT
매수 호가
$294.33 ×408
매도 호가
$294.35 ×626
당일 거래량
65,280,192 평균 대비 ↑
Krinus 등급
다음 실적
2026-10-14 실적 보기

만기일 선택 Expiries

옵션 체인 Calls vs Puts · ATM $295.00

CALLS Strike PUTS
BidAskIVOIVol $ BidAskIVOIVol
$24.85 $25.03 44.6% 11,216 1,425 $270.00 $1.11 $1.21 45.1% 1,848 1,762
$19.67 $19.99 45.8% 7,544 1,047 $275.00 $0.45 $0.56 46.3% 1,890 5,830
$14.83 $14.94 21.4% 10,994 2,405 $280.00 $0.94 $1.22 21.9% 15,878 8
$9.91 $10.12 28.5% 11,652 2,367 $285.00 $0.37 $0.62 29.0% 5,011 5,500
$4.85 $5.16 42.7% 14,639 348 $290.00 $0.41 $0.73 43.2% 14,193 2,431
$1.19 $1.29 25.6% 16,315 2,066 $295.00 $1.66 $1.77 26.1% 2,216 355
$0.62 $0.84 55.6% 10,580 5,751 $300.00 $6.08 $6.47 56.1% 3,400 1,898
$0.60 $0.99 36.1% 2,874 4,777 $305.00 $11.77 $11.93 36.6% 7,272 1,124
$0.29 $0.63 25.1% 12,892 2,947 $310.00 $16.48 $16.64 25.6% 11,418 458
$0.32 $0.52 38.8% 2,753 2,752 $315.00 $21.08 $21.26 39.3% 1,835 3,069
$0.65 $1.04 34.8% 2,553 2,059 $320.00 $26.50 $26.72 35.3% 15,684 655

주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.

본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.