매수 호가
$294.33 ×408
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 161,357 | 182,333 | 189,626 | 174,456 | 169,222 |
| 영업이익 (Op. Income) | 30,658 | 32,820 | 53,095 | 31,402 | 30,460 |
| 순이익 (Net Income) | 38,726 | 36,467 | 45,510 | 40,125 | 25,383 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 359,826 | 444,893 | 529,057 | 345,423 | 524,588 |
| 총부채 (Total Liab.) | 266,271 | 240,242 | 349,178 | 207,254 | 272,786 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 50,344 | 57,618 | 52,337 | 58,984 | 33,759 |
| CAPEX | -11,076 | -18,438 | -16,224 | -16,516 | -15,529 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.