매수 호가
$621.92 ×723
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $27.32 | $27.55 | 23.9% | 11,351 | 2,603 | $595.00 | $0.37 | $0.61 | 24.4% | 8,564 | 1,281 |
| $22.60 | $22.92 | 18.0% | 330 | 1,220 | $600.00 | $0.31 | $0.43 | 18.5% | 717 | 2,910 |
| $17.91 | $18.10 | 40.6% | 11,497 | 593 | $605.00 | $1.01 | $1.32 | 41.1% | 12,085 | 5,490 |
| $12.76 | $12.82 | 33.3% | 17,467 | 2,575 | $610.00 | $1.07 | $1.41 | 33.8% | 9,180 | 97 |
| $7.92 | $8.29 | 57.5% | 16,398 | 6,079 | $615.00 | $1.09 | $1.15 | 58.0% | 12,432 | 516 |
| $3.06 | $3.14 | 40.0% | 6,841 | 1,943 | $620.00 | $0.49 | $0.88 | 40.5% | 6,657 | 2,632 |
| $1.13 | $1.28 | 20.6% | 11,148 | 3,476 | $625.00 | $3.79 | $3.97 | 21.1% | 14,279 | 2,040 |
| $1.01 | $1.23 | 44.3% | 9,829 | 3,164 | $630.00 | $9.12 | $9.27 | 44.8% | 16,854 | 416 |
| $0.21 | $0.41 | 37.3% | 17,249 | 4,776 | $635.00 | $13.90 | $14.03 | 37.8% | 4,983 | 175 |
| $0.79 | $0.96 | 50.4% | 9,111 | 3,540 | $640.00 | $19.19 | $19.29 | 50.9% | 11,322 | 2,726 |
| $0.72 | $0.88 | 19.6% | 6,960 | 5,910 | $645.00 | $23.29 | $23.45 | 20.1% | 7,184 | 6,305 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.