매수 호가
$621.92 ×723
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 265,141 | 296,958 | 356,350 | 416,930 | 421,099 |
| 영업이익 (Op. Income) | 53,028 | 92,057 | 89,088 | 75,047 | 134,752 |
| 순이익 (Net Income) | 34,468 | 77,209 | 89,088 | 58,370 | 46,321 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 530,282 | 564,220 | 905,129 | 1,330,007 | 816,932 |
| 총부채 (Total Liab.) | 243,930 | 378,027 | 642,642 | 665,004 | 334,942 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 56,872 | 109,637 | 106,906 | 84,637 | 60,217 |
| CAPEX | -21,043 | -27,409 | -44,901 | -21,159 | -28,302 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.