매수 호가
$243.16 ×738
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 74,604 | 83,556 | 77,707 | 84,701 | 108,417 |
| 영업이익 (Op. Income) | 19,397 | 15,876 | 16,318 | 22,022 | 33,609 |
| 순이익 (Net Income) | 14,921 | 12,533 | 18,650 | 8,470 | 19,515 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 156,668 | 172,961 | 242,446 | 158,391 | 222,255 |
| 총부채 (Total Liab.) | 95,567 | 107,236 | 128,496 | 72,860 | 124,463 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 17,159 | 16,418 | 25,737 | 10,249 | 23,808 |
| CAPEX | -6,692 | -7,388 | -6,949 | -3,690 | -9,761 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.