매수 호가
$322.27 ×744
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $2.19 | $2.16 | $-0.03 | 55,560 |
| Q4 1969 | $1.21 | $1.37 | +$0.16 | 87,852 |
| Q4 1969 | $0.91 | $0.81 | $-0.10 | 73,793 |
| Q4 1969 | $1.24 | $1.09 | $-0.15 | 44,560 |
| Q4 1969 | $2.16 | $1.92 | $-0.24 | 12,513 |
| Q4 1969 | $1.74 | $1.89 | +$0.15 | 15,058 |
| Q4 1969 | $2.35 | $2.28 | $-0.07 | 39,156 |
| Q4 1969 | $2.21 | $2.33 | +$0.12 | 77,918 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.