매수 호가
$322.27 ×744
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 231,687 | 236,321 | 245,774 | 245,774 | 233,485 |
| 영업이익 (Op. Income) | 44,021 | 66,170 | 56,528 | 46,697 | 39,692 |
| 순이익 (Net Income) | 27,802 | 49,627 | 41,782 | 27,035 | 37,358 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 683,477 | 578,986 | 683,252 | 484,175 | 434,282 |
| 총부채 (Total Liab.) | 334,904 | 289,493 | 471,444 | 271,138 | 290,969 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 31,972 | 77,914 | 65,598 | 32,983 | 41,467 |
| CAPEX | -9,272 | -17,920 | -26,895 | -6,597 | -20,319 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.