매수 호가
$184.26 ×264
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $12.95 | $13.34 | 41.4% | 14,530 | 6,202 | $172.50 | $1.07 | $1.41 | 41.9% | 3,041 | 2,089 |
| $9.47 | $9.73 | 30.8% | 14,260 | 1,151 | $175.00 | $1.14 | $1.54 | 31.3% | 16,511 | 1,770 |
| $7.59 | $7.97 | 55.9% | 4,009 | 1,900 | $177.50 | $0.85 | $1.20 | 56.4% | 16,700 | 3,490 |
| $4.82 | $5.17 | 26.8% | 5,781 | 4,174 | $180.00 | $0.89 | $1.02 | 27.3% | 15,446 | 5,189 |
| $2.33 | $2.61 | 56.1% | 17,494 | 1,717 | $182.50 | $0.40 | $0.68 | 56.6% | 4,979 | 2,370 |
| $0.69 | $0.88 | 35.4% | 4,911 | 2,707 | $185.00 | $1.91 | $2.28 | 35.9% | 2,388 | 152 |
| $0.84 | $1.23 | 43.4% | 2,440 | 4,088 | $187.50 | $3.84 | $4.06 | 43.9% | 2,253 | 4,109 |
| $0.42 | $0.77 | 22.7% | 311 | 2,909 | $190.00 | $6.31 | $6.37 | 23.2% | 2,540 | 1,422 |
| $0.26 | $0.49 | 21.6% | 765 | 1,497 | $192.50 | $9.08 | $9.32 | 22.1% | 6,309 | 4,723 |
| $0.87 | $0.98 | 41.7% | 1,786 | 390 | $195.00 | $11.79 | $12.08 | 42.2% | 9,872 | 435 |
| $0.41 | $0.51 | 30.1% | 6,039 | 5,515 | $197.50 | $14.31 | $14.61 | 30.6% | 15,780 | 6 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.