매수 호가
$151.18 ×507
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 94,476 | 113,371 | 136,045 | 127,882 | 149,622 |
| 영업이익 (Op. Income) | 18,895 | 23,808 | 32,651 | 28,134 | 38,902 |
| 순이익 (Net Income) | 20,785 | 17,006 | 17,686 | 26,855 | 17,955 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 281,538 | 344,648 | 307,462 | 264,716 | 411,461 |
| 총부채 (Total Liab.) | 121,061 | 224,021 | 187,552 | 145,594 | 181,043 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 29,723 | 26,019 | 24,407 | 44,042 | 26,573 |
| CAPEX | -8,917 | -12,229 | -10,983 | -18,498 | -11,692 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.