매수 호가
$419.98 ×114
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $0.83 | $1.11 | +$0.28 | 16,624 |
| Q4 1969 | $1.19 | $1.15 | $-0.04 | 86,466 |
| Q4 1969 | $1.52 | $1.50 | $-0.02 | 77,222 |
| Q4 1969 | $1.49 | $1.37 | $-0.12 | 70,341 |
| Q4 1969 | $2.18 | $2.29 | +$0.11 | 15,630 |
| Q4 1969 | $1.93 | $2.22 | +$0.29 | 43,062 |
| Q4 1969 | $0.96 | $1.25 | +$0.29 | 56,383 |
| Q4 1969 | $1.81 | $1.87 | +$0.06 | 39,263 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.