매수 호가
$419.98 ×114
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 129,316 | 156,472 | 184,637 | 190,176 | 197,783 |
| 영업이익 (Op. Income) | 41,381 | 23,471 | 53,545 | 28,526 | 63,291 |
| 순이익 (Net Income) | 11,638 | 18,777 | 14,771 | 34,232 | 41,534 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 324,583 | 439,686 | 422,819 | 359,433 | 423,256 |
| 총부채 (Total Liab.) | 168,783 | 193,462 | 295,973 | 215,660 | 241,256 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 18,388 | 25,537 | 24,224 | 42,790 | 52,748 |
| CAPEX | -8,642 | -6,129 | -11,143 | -23,107 | -29,011 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.