매수 호가
$645.87 ×598
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 297,928 | 315,804 | 385,281 | 419,956 | 453,552 |
| 영업이익 (Op. Income) | 59,586 | 53,687 | 107,879 | 96,590 | 99,781 |
| 순이익 (Net Income) | 38,731 | 63,161 | 46,234 | 109,189 | 72,568 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 804,406 | 852,671 | 955,497 | 1,163,278 | 1,074,918 |
| 총부채 (Total Liab.) | 434,379 | 622,450 | 515,968 | 802,662 | 548,208 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 53,061 | 102,952 | 53,631 | 129,935 | 85,630 |
| CAPEX | -12,204 | -26,768 | -10,726 | -66,267 | -34,252 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.