매수 호가
$122.86 ×292
| 선언일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2026-07-18 | 2026-08-02 | $1.8700 | Cash |
| 2026-03-20 | 2026-04-19 | 2026-05-04 | $1.8300 | Cash |
| 2025-12-20 | 2026-01-19 | 2026-02-03 | $1.8300 | Cash |
| 2025-09-21 | 2025-10-21 | 2025-11-05 | $1.8300 | Cash |
| 2025-06-23 | 2025-07-23 | 2025-08-07 | $1.8900 | Cash |
| 2025-03-25 | 2025-04-24 | 2025-05-09 | $1.8800 | Cash |
| 2024-12-25 | 2025-01-24 | 2025-02-08 | $1.8800 | Cash |
| 2024-09-26 | 2024-10-26 | 2024-11-10 | $1.8800 | Cash |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.