매수 호가
$122.86 ×292
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 74,674 | 91,849 | 89,094 | 101,567 | 111,724 |
| 영업이익 (Op. Income) | 12,695 | 24,799 | 19,601 | 32,501 | 16,759 |
| 순이익 (Net Income) | 17,175 | 21,125 | 20,492 | 15,235 | 24,579 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 221,782 | 266,362 | 162,151 | 254,933 | 303,889 |
| 총부채 (Total Liab.) | 106,455 | 191,781 | 74,589 | 130,016 | 209,683 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 19,751 | 24,505 | 32,992 | 22,853 | 40,555 |
| CAPEX | -10,468 | -9,067 | -6,928 | -5,942 | -19,466 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.