매수 호가
$593.59 ×304
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $2.38 | $2.27 | $-0.11 | 91,042 |
| Q4 1969 | $2.56 | $2.70 | +$0.14 | 48,984 |
| Q4 1969 | $2.29 | $2.55 | +$0.26 | 59,214 |
| Q4 1969 | $1.13 | $0.93 | $-0.20 | 43,856 |
| Q4 1969 | $1.34 | $1.51 | +$0.17 | 33,826 |
| Q4 1969 | $3.06 | $2.92 | $-0.14 | 47,718 |
| Q4 1969 | $2.74 | $2.49 | $-0.25 | 70,336 |
| Q4 1969 | $2.41 | $2.56 | +$0.15 | 78,206 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.