매수 호가
$55.30 ×616
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 77,151 | 78,694 | 81,055 | 93,213 | 85,756 |
| 영업이익 (Op. Income) | 13,887 | 14,952 | 16,211 | 27,964 | 13,721 |
| 순이익 (Net Income) | 17,745 | 11,017 | 12,158 | 20,507 | 18,866 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 198,278 | 240,804 | 250,460 | 277,775 | 229,826 |
| 총부채 (Total Liab.) | 81,294 | 166,155 | 187,845 | 177,776 | 128,703 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 24,488 | 13,661 | 15,927 | 28,505 | 26,035 |
| CAPEX | -6,612 | -5,464 | -5,097 | -10,832 | -5,207 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.