매수 호가
$593.59 ×304
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 134,750 | 137,445 | 147,066 | 177,950 | 208,202 |
| 영업이익 (Op. Income) | 41,773 | 20,617 | 38,237 | 28,472 | 54,133 |
| 순이익 (Net Income) | 18,865 | 21,991 | 20,589 | 39,149 | 20,820 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 328,790 | 395,842 | 322,075 | 407,506 | 393,502 |
| 총부채 (Total Liab.) | 177,547 | 225,630 | 132,051 | 183,378 | 181,011 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 23,581 | 32,547 | 29,648 | 44,630 | 27,691 |
| CAPEX | -7,310 | -13,019 | -11,266 | -14,282 | -12,184 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.