매수 호가
$55.30 ×616
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $13.79 | $13.93 | 48.1% | 11,230 | 3,961 | $42.50 | $0.64 | $0.85 | 48.6% | 7,723 | 5,091 |
| $11.15 | $11.51 | 30.6% | 6,246 | 3,636 | $45.00 | $0.51 | $0.63 | 31.1% | 6,549 | 3,001 |
| $8.34 | $8.66 | 53.7% | 12,514 | 2,394 | $47.50 | $0.66 | $0.71 | 54.2% | 8,908 | 395 |
| $5.56 | $5.65 | 55.1% | 9,762 | 4,501 | $50.00 | $0.66 | $0.71 | 55.6% | 12,109 | 912 |
| $3.62 | $3.86 | 53.8% | 5,838 | 2,638 | $52.50 | $1.06 | $1.33 | 54.3% | 12,565 | 785 |
| $0.59 | $0.83 | 44.8% | 7,302 | 5,581 | $55.00 | $0.61 | $0.70 | 45.3% | 13,793 | 4,045 |
| $0.90 | $0.95 | 34.8% | 6,743 | 1,858 | $57.50 | $3.27 | $3.35 | 35.3% | 9,418 | 6,330 |
| $0.80 | $0.98 | 46.0% | 11,770 | 2,145 | $60.00 | $5.21 | $5.53 | 46.5% | 7,678 | 3,553 |
| $1.19 | $1.29 | 44.7% | 16,996 | 1,941 | $62.50 | $7.82 | $8.02 | 45.2% | 7,628 | 1,480 |
| $0.46 | $0.64 | 38.1% | 705 | 890 | $65.00 | $10.48 | $10.82 | 38.6% | 7,023 | 2,207 |
| $1.20 | $1.49 | 58.3% | 4,724 | 1,843 | $67.50 | $13.29 | $13.59 | 58.8% | 12,235 | 3,197 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.