매수 호가
$338.51 ×174
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $1.70 | $2.03 | +$0.33 | 41,369 |
| Q4 1969 | $1.18 | $1.36 | +$0.18 | 16,158 |
| Q4 1969 | $1.53 | $1.37 | $-0.16 | 46,515 |
| Q4 1969 | $2.24 | $2.50 | +$0.26 | 54,881 |
| Q4 1969 | $2.12 | $2.24 | +$0.12 | 33,334 |
| Q4 1969 | $1.57 | $1.57 | +$0.00 | 26,848 |
| Q4 1969 | $1.18 | $0.98 | $-0.20 | 37,405 |
| Q4 1969 | $2.91 | $2.85 | $-0.06 | 26,995 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.