매수 호가
$338.51 ×174
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 143,624 | 153,678 | 182,877 | 177,391 | 168,521 |
| 영업이익 (Op. Income) | 43,087 | 32,272 | 42,062 | 56,765 | 50,556 |
| 순이익 (Net Income) | 27,289 | 15,368 | 31,089 | 19,513 | 30,334 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 356,188 | 361,143 | 382,213 | 328,173 | 365,691 |
| 총부채 (Total Liab.) | 206,589 | 270,857 | 194,929 | 150,960 | 263,298 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 32,747 | 17,520 | 47,566 | 25,562 | 35,187 |
| CAPEX | -14,736 | -6,307 | -16,172 | -11,759 | -13,019 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.