매수 호가
$426.37 ×794
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $2.98 | $2.86 | $-0.12 | 80,111 |
| Q4 1969 | $1.10 | $0.90 | $-0.20 | 57,507 |
| Q4 1969 | $1.04 | $1.26 | +$0.22 | 85,061 |
| Q4 1969 | $1.17 | $1.02 | $-0.15 | 72,505 |
| Q4 1969 | $1.59 | $1.78 | +$0.19 | 22,386 |
| Q4 1969 | $1.88 | $2.01 | +$0.13 | 87,578 |
| Q4 1969 | $2.58 | $2.42 | $-0.16 | 87,011 |
| Q4 1969 | $1.66 | $1.43 | $-0.23 | 65,158 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.