매수 호가
$683.08 ×741
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 208,161 | 243,548 | 241,113 | 260,402 | 317,690 |
| 영업이익 (Op. Income) | 54,122 | 43,839 | 74,745 | 46,872 | 73,069 |
| 순이익 (Net Income) | 20,816 | 36,532 | 19,289 | 44,268 | 57,184 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 445,465 | 606,435 | 663,061 | 635,381 | 975,308 |
| 총부채 (Total Liab.) | 236,096 | 345,668 | 291,747 | 476,536 | 643,703 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 25,812 | 46,761 | 26,426 | 61,090 | 69,764 |
| CAPEX | -9,034 | -24,316 | -10,835 | -13,440 | -27,208 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.