매수 호가
$169.98 ×727
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $1.73 | $1.52 | $-0.21 | 70,571 |
| Q4 1969 | $2.82 | $2.66 | $-0.16 | 82,845 |
| Q4 1969 | $1.02 | $1.04 | +$0.02 | 17,434 |
| Q4 1969 | $1.92 | $1.79 | $-0.13 | 20,864 |
| Q4 1969 | $3.12 | $3.39 | +$0.27 | 33,093 |
| Q4 1969 | $2.89 | $3.13 | +$0.24 | 70,316 |
| Q4 1969 | $2.00 | $2.31 | +$0.31 | 82,114 |
| Q4 1969 | $0.99 | $0.96 | $-0.03 | 56,628 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.