매수 호가
$576.92 ×567
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 113,638 | 131,820 | 142,366 | 166,568 | 203,213 |
| 영업이익 (Op. Income) | 23,864 | 30,319 | 42,710 | 29,982 | 38,610 |
| 순이익 (Net Income) | 29,546 | 27,682 | 17,084 | 13,325 | 24,386 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 334,096 | 421,824 | 266,224 | 438,074 | 400,330 |
| 총부채 (Total Liab.) | 210,480 | 185,603 | 143,761 | 210,276 | 264,218 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 36,342 | 45,122 | 27,164 | 19,455 | 35,604 |
| CAPEX | -10,903 | -21,207 | -7,334 | -4,475 | -7,121 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.