매수 호가
$169.98 ×727
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $12.94 | $13.34 | 31.1% | 6,317 | 2,429 | $157.50 | $0.79 | $1.03 | 31.6% | 1,876 | 3,433 |
| $11.17 | $11.35 | 32.4% | 6,649 | 2,594 | $160.00 | $0.28 | $0.47 | 32.9% | 15,821 | 5,852 |
| $8.38 | $8.71 | 46.0% | 9,996 | 592 | $162.50 | $0.58 | $0.97 | 46.5% | 17,422 | 6,169 |
| $6.03 | $6.36 | 25.3% | 15,429 | 109 | $165.00 | $0.80 | $0.86 | 25.8% | 11,060 | 4,568 |
| $2.87 | $2.95 | 41.1% | 13,172 | 3,704 | $167.50 | $0.82 | $0.97 | 41.6% | 14,091 | 1,009 |
| $0.60 | $0.66 | 53.3% | 16,153 | 4,576 | $170.00 | $0.50 | $0.77 | 53.8% | 738 | 6,091 |
| $0.70 | $0.80 | 50.5% | 522 | 2,465 | $172.50 | $3.71 | $3.98 | 51.0% | 6,220 | 3,470 |
| $0.53 | $0.70 | 25.3% | 11,362 | 4,422 | $175.00 | $5.53 | $5.74 | 25.8% | 7,016 | 1,937 |
| $0.59 | $0.70 | 38.4% | 15,875 | 4,299 | $177.50 | $8.15 | $8.39 | 38.9% | 650 | 1,032 |
| $0.20 | $0.28 | 22.4% | 7,859 | 697 | $180.00 | $10.70 | $10.92 | 22.9% | 14,345 | 5,980 |
| $0.24 | $0.53 | 41.2% | 16,324 | 2,586 | $182.50 | $12.75 | $13.04 | 41.7% | 15,936 | 4,310 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.