매수 호가
$483.39 ×110
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $1.31 | $1.42 | +$0.11 | 83,305 |
| Q4 1969 | $1.03 | $1.07 | +$0.04 | 89,604 |
| Q4 1969 | $0.94 | $0.99 | +$0.05 | 13,209 |
| Q4 1969 | $1.77 | $1.85 | +$0.08 | 9,877 |
| Q4 1969 | $1.89 | $1.95 | +$0.06 | 41,950 |
| Q4 1969 | $2.99 | $3.19 | +$0.20 | 34,398 |
| Q4 1969 | $2.91 | $3.15 | +$0.24 | 25,132 |
| Q4 1969 | $1.29 | $1.57 | +$0.28 | 10,042 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.