매수 호가
$591.41 ×426
| 분기 | EPS 컨센 | EPS 실제 | 서프라이즈 | 매출(M$) |
|---|---|---|---|---|
| Q4 1969 | $2.79 | $2.63 | $-0.16 | 15,439 |
| Q4 1969 | $1.66 | $1.79 | +$0.13 | 68,367 |
| Q4 1969 | $1.18 | $1.21 | +$0.03 | 8,784 |
| Q4 1969 | $1.83 | $2.17 | +$0.34 | 53,721 |
| Q4 1969 | $1.33 | $1.55 | +$0.22 | 27,003 |
| Q4 1969 | $1.82 | $1.60 | $-0.22 | 49,848 |
| Q4 1969 | $1.45 | $1.29 | $-0.16 | 85,066 |
| Q4 1969 | $0.82 | $0.65 | $-0.17 | 94,683 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.