매수 호가
$483.39 ×110
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 (Revenue) | 103,816 | 121,465 | 138,470 | 141,239 | 172,312 |
| 영업이익 (Op. Income) | 16,611 | 26,722 | 40,156 | 33,897 | 48,247 |
| 순이익 (Net Income) | 9,343 | 20,649 | 33,233 | 29,660 | 15,508 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (Total Assets) | 308,334 | 302,448 | 278,325 | 299,427 | 399,764 |
| 총부채 (Total Liab.) | 194,250 | 220,787 | 139,163 | 209,599 | 183,891 |
| 항목 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 (Cash from Ops) | 15,042 | 22,920 | 49,517 | 44,193 | 18,765 |
| CAPEX | -6,468 | -11,002 | -9,903 | -10,164 | -4,504 |
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.