매수 호가
$463.28 ×194
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Ask | IV | OI | Vol | $ | Bid | Ask | IV | OI | Vol |
| $23.49 | $23.88 | 61.1% | 16,732 | 6,063 | $440.00 | $0.88 | $0.93 | 61.6% | 6,941 | 4,833 |
| $19.35 | $19.75 | 55.8% | 4,556 | 4,372 | $445.00 | $0.82 | $1.01 | 56.3% | 6,734 | 3,213 |
| $13.49 | $13.85 | 21.7% | 6,371 | 2,636 | $450.00 | $0.66 | $0.85 | 22.2% | 925 | 2,286 |
| $9.42 | $9.73 | 45.4% | 1,856 | 1,845 | $455.00 | $0.49 | $0.77 | 45.9% | 16,558 | 4,970 |
| $4.31 | $4.59 | 56.4% | 13,375 | 3,033 | $460.00 | $0.50 | $0.73 | 56.9% | 11,352 | 1,858 |
| $0.29 | $0.62 | 53.4% | 16,603 | 933 | $465.00 | $2.27 | $2.58 | 53.9% | 11,129 | 3,740 |
| $0.59 | $0.94 | 60.3% | 6,564 | 1,307 | $470.00 | $7.07 | $7.40 | 60.8% | 10,171 | 754 |
| $0.41 | $0.66 | 26.0% | 17,885 | 1,396 | $475.00 | $12.10 | $12.49 | 26.5% | 17,390 | 2,208 |
| $0.90 | $1.25 | 20.7% | 12,919 | 1,511 | $480.00 | $17.76 | $17.90 | 21.2% | 13,762 | 4,710 |
| $1.10 | $1.36 | 34.7% | 1,328 | 4,796 | $485.00 | $22.87 | $23.03 | 35.2% | 16,973 | 629 |
| $0.61 | $0.68 | 41.4% | 14,915 | 5,263 | $490.00 | $26.99 | $27.21 | 41.9% | 2,078 | 2,019 |
주의: 옵션 거래는 모든 투자자에게 적합하지 않으며 손실 위험이 큽니다. 본 데이터는 시연용입니다.
본 페이지의 시세·재무·옵션 데이터는 시연용 결정적 mock이며 실제 시장 데이터가 아닙니다. 실데이터 연동 계획은 docs/STOCK-DETAIL.md를 참조하세요. Quote delayed up to 15 minutes — Not investment advice.